년도 | 국가 | PJT LOCATION | PLC |
2024 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2024 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2024 | 미국 | KIA America factory | AB |
2024 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2024 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2024 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2024 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India facotry | LS Electric |
2024 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia facotry | LS Electric |
2024 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2024 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2024 | 한국 | Ulsan City Hall | Electrical Installation |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR MEGTC | – |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Commissioning factory | – |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 1st factory | – |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 1st factory | – |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 3rd factory | MELSEC |
2024 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 3rd factory | MELSEC |
2023 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 미국 | KIA America factory | AB |
2023 | 미국 | HYUNDAI MOTOR America factory | AB |
2023 | 미국 | HYUNDAI MOTOR America factory | AB |
2023 | 베트남 | KIA Vietnam factory | MELSEC |
2023 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2023 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2023 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2023 | 브라질 | HYUNDAI MOTOR Brazil factory | SIEMENS |
2023 | 이집트 | HYUNDAI MOTOR Egypt factory | – |
2023 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2023 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2023 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2023 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2023 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2023 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2023 | 한국 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 한국 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 한국 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 한국 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 한국 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2023 | 한국 | Ulsan City Bukgu | Electrical Installation |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR MEGTC | – |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Commissioning factory | – |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Asan factory | AB |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2023 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 말레이시아 | HYUNDAI MOTOR Malaysia factory | MELSEC |
2022 | 멕시코 | KIA Mexico factory | – |
2022 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2022 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2022 | 멕시코 | KIA Mexico factory | SIEMENS |
2022 | 미국 | KIA America factory | AB |
2022 | 베이징 | Hyunda Motor Beijing 3rd factory | MELSEC |
2022 | 베트남 | KIA Vietnam factory | MELSEC |
2022 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India factory | SIEMENS |
2022 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India factory | SIEMENS |
2022 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2022 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2022 | 중국 | KIA Yancheng factory | SIEMENS |
2022 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2022 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2022 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2022 | 체코 | HYUNDAI MOTOR Czech factory | SIEMENS |
2022 | 한국 | Hyunda WIA Ueonyang factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Commissioning factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Commissioning factory | SIEMENS |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Asan factory | AB |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 1st factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 1st factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 3rd factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 4th factory | MELSEC |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 5th factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 5th factory | – |
2022 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 3rd factory | MELSEC |
2021 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2021 | 베트남 | HYUNDAI MOTOR Vietnam factory | MELSEC |
2021 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2021 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2021 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2021 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2021 | 파키스탄 | KIA Pakistan factory | SIEMENS |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 3rd factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 3rd factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 3rd factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Asan factory | – |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Asan factory | – |
2021 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 1st factory | – |
2020 | 브라질 | HYUNDAI MOTOR Brazil factory | SIEMENS |
2020 | 브라질 | HYUNDAI MOTOR Brazil factory | – |
2020 | 이집트 | HYUNDAI MOTOR Egypt factory | – |
2020 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2020 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India 1st factory | AB |
2020 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India 1st factory | AB |
2020 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2020 | 인도네시아 | HYUNDAI MOTOR Indonesia factory | LS Electric |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 3rd factory | MELSEC |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR 4th factory | MELSEC |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2020 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2019 | 미국 | KIA Georgia Factory | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 슬로바키아 | KIA Slovakia S.R.O | AB |
2019 | 인도 | KIA India factory | SIEMENS |
2019 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India 1st factory | MELSEC |
2019 | 인도 | HYUNDAI MOTOR India 2nd factory | MELSEC |
2019 | 중국 | KIA MOTOR Yancheng 2ND factory | SIEMENS |
2019 | 중국 | KIA Yancheng 3rd factory | SIEMENS |
2019 | 중국 | HYUNDAI MOTOR Beijing 2nd factory | MELSEC |
2019 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2019 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
2019 | 한국 | HYUNDAI MOTOR Ulsan 2nd factory | AB |
PLC Engineering
풍부한 노하우를 바탕으로 고품질의
Turnkey PLC 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
자동화 사업부
Turnkey PLC Engineering

Process 01
소프트웨어 프로그래밍
- PLC 시스템 아키텍처, 네트워크 설계
- Control & Sequence Logic 분석
- 데이터베이스 구축
- HMI 그래픽 설계 및 구현
- 알람 및 이벤트 시스템 설계 등
Process 02
전장 설계제작
- 전장 시스템 용량 및 부품 선정
- Power, Inverter, Servo Drive, I/O 연결 도면 설계
- Control Box, Operator Panel 설계
- 판넬 가공, 부품 장착, 배선 및 결선 등


Process 03
시운전 및 시스템 최적화
- 시스템 셋업
- 네트워크 케이블링
- Check & Test (Loop, Logic, Function 등)
- 관련 기술지원
우리의 경쟁력

공정별 요구사항에 맞춘 맞춤형 엔지니어링으로 설비 효율성 및 생산성 극대화

전문 엔지니어의 신속하고 체계적인 엔지니어링으로 생산 손실 최소화 및 경제성 증대

베테랑 엔지니어 상시 대응으로 에러 발생 즉시 해결 가능
프로젝트 성과

중국 BHMC2, 3
중국 BHMC4
중국 BHMC5
인도 KMI
인도 HMI1, 2
베트남
인도네시아
중국 DYK2, 3
터키 HAOS
슬로바키아
체코 HMC
알제리
이집트
수단
미국 KMMG
멕시코 KMM
브라질 HMB